EVENT>Saturday Afternoon Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 20, 2026 |SANCTION>2606504 | 06/20/2026 16:13
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tetiana Lolatchy|RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/3000/1500 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=5/C=3 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Rochelle Cohen Mark Cohen B 1 1 . 103.00 61.31 1.78(A)
2 Mansur Hasib Archana Rathnakar C . . 1 77.50 46.13 0.73(C)
3 Robin Taylor Alan Sontag A 4/5 . . 84.50 50.30 0.49(A)
4 Brian Sutton Lucia Enica A 3 . . 90.50 53.87 0.89(A)
5 Martin Reed James Wisman B . 2 . 81.00 48.21 0.74(B)
6 David Rodney Avril Rodney A 2 . . 92.50 55.06 1.25(A)
7 Karen Stamos Mark Oppenheimer C . . . 69.50 41.37
8 Lilly Trabucco David Ball C . . . 73.00 43.45
9 Fred King Luke Brezak A 4/5 . . 84.50 50.30 0.49(A)
Totals 756.00
EVENT>Saturday Afternoon Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 20, 2026 |SANCTION>2606504 | 06/20/2026 16:13
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tetiana Lolatchy|RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/3000/1500 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=7/C=6 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Bernard Klein Ernie Eayrs A . . . 81.50 48.51
2 Jessie Brinkley Dave Marchal B 4/5 . . 82.00 48.81 0.49(A)
3 Juline Glaz Daniel Shankle Jr A 4/5 . . 82.00 48.81 0.49(A)
4 Badri Radhakrishnan Francesca Mazarella C 1 1 1 113.50 67.56 1.78(A)
5 Edward Ty Larson Robin Kahn C . . . 77.00 45.83
6 Gary Gilbert Diana Blithe C 2 2 2 104.00 61.90 1.25(A)
7 Rick Intrater Sherry Green C . . . 55.50 33.04
8 Chad Clanton Utku Moral C . . . 78.00 46.43
9 Nancy Lea Ross Stuart Gordon C 3 3 . 82.50 49.11 0.89(A)
Totals 756.00
EVENT>Saturday Afternoon Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> C N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 20, 2026 |SANCTION>2606504 | 06/20/2026 16:19
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tetiana Lolatchy|RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/3000/1500 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=7/C=4 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Lawrence Pinkus Susie Eisinger B . . . 74.50 44.35
2 Ernie Schuler Behnaz Fardshisheh B 1/2 1/2 . 102.00 60.71 1.52(A)
3 Peter Boyd Daniel Rubinfeld A 3 . . 92.00 54.76 0.89(A)
4 Garry Grossman Elyse Grossman C 1/2 1/2 1 102.00 60.71 1.52(A)
5 David Goldberg Loretta Dulberg C . . . 69.00 41.07
6 Beth Williamson Barnett Neufeld C . . . 74.00 44.05
7 Tyler Creighton Daniel Aldrich C 4 3 2 86.50 51.49 0.62(A)
8 Mark Lavine Michele Hanft A . . . 70.00 41.67
9 Neal Rosenthal Ellen Rosenthal B . . . 86.00 51.19
Totals 756.00
EVENT>Saturday Afternoon Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> C E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>June 20, 2026 |SANCTION>2606504 | 06/20/2026 16:19
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Tetiana Lolatchy|RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/3000/1500 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=5/C=3 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Samina Ali Andrea Camp C . . . 59.00 35.12
2 Terry Klein Leon Masiewicki A . . . 75.50 44.94
3 Linda Marshall Sven Pride A 2 . . 102.50 61.01 1.25(A)
4 Rolf Swenson Alexander Stille B 4 2 . 82.50 49.11 0.74(B)
5 Nathan Tash Barry Tash C 1 1 1 113.00 67.26 1.78(A)
6 James Geist Jason Meyer A . . . 81.00 48.21
7 Hadi Abushakra Lloyd Rawley A 3 . . 102.00 60.71 0.89(A)
8 Anne Derbes Robert Schwab B . . . 72.00 42.86
9 David Delzingaro Harriet Lewit C . . . 68.50 40.77
Totals 756.00
| Board 1 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
N 6♣; NS 5N; N 4♠; S 5♣; S 3♠; NS 2♥; NS 3♦;
Par +920: N 6♣=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | N | 6 | 490 | 6.00 | 1.00 | A4-Sutton-Enica | A7-Intrater-Green | |
| 3 NT | N | 6 | 490 | 6.00 | 1.00 | A5-Reed-Wisman | A9-Ross-Gordon | |
| 4 NT | N | 6 | 490 | 6.00 | 1.00 | A6-Rodney-Rodney | A2-Brinkley-Marchal | |
| 3 NT | S | 5 | 460 | 2.50 | 4.50 | A1-Cohen-Cohen | A1-Klein-Eayrs | |
| 3 NT | N | 5 | 460 | 2.50 | 4.50 | A3-Taylor-Sontag | A5-Larson-Kahn | |
| 3 NT | S | 5 | 460 | 2.50 | 4.50 | A8-Trabucco-Ball | A6-Gilbert-Blithe | |
| 3 NT | S | 5 | 460 | 2.50 | 4.50 | A9-King-Brezak | A8-Clanton-Moral | |
| 3 NT | N | 4 | 430 | 0.00 | 7.00 | A7-Stamos-Oppenheimer | A4-Radhakrishnan-Mazarella | |
| 3 NT | S | 6 | 490 | 6.50 | 0.50 | C1-Pinkus-Eisinger | C1-Ali-Camp | |
| 3 NT | S | 6 | 490 | 6.50 | 0.50 | C9-Rosenthal-Rosenthal | C8-Derbes-Schwab | |
| 3 NT | S | 5 | 460 | 4.00 | 3.00 | C3-Boyd-Rubinfeld | C5-Tash-Tash | |
| 3 NT | S | 5 | 460 | 4.00 | 3.00 | C6-Williamson-Neufeld | C2-Klein-Masiewicki | |
| 3 NT | S | 5 | 460 | 4.00 | 3.00 | C7-Creighton-Aldrich | C4-Swenson-Stille | |
| 3 NT | N | 4 | 430 | 1.50 | 5.50 | C4-Grossman-Grossman | C7-Abushakra-Rawley | |
| 3 NT | S | 4 | 430 | 1.50 | 5.50 | C8-Lavine-Hanft | C6-Geist-Meyer | |
| 2 NT | S | 4 | 180 | 0.00 | 7.00 | C5-Goldberg-Dulberg | C9-Delzingaro-Lewit | |
| Board 2 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 2♥; EW 1N; EW 1♠; NS 1♦; EW 1♣;
Par −110: EW 1♥+1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 1 NT | S | 1 | 90 | 6.50 | 0.50 | A1-Cohen-Cohen | A1-Klein-Eayrs | |
| 1 NT | S | 1 | 90 | 6.50 | 0.50 | A6-Rodney-Rodney | A2-Brinkley-Marchal | |
| 2 ♠ | W | −1 | 50 | 4.50 | 2.50 | A3-Taylor-Sontag | A5-Larson-Kahn | |
| 3 ♥ | W | −1 | 50 | 4.50 | 2.50 | A9-King-Brezak | A8-Clanton-Moral | |
| 1 NT | W | 1 | 90 | 3.00 | 4.00 | A4-Sutton-Enica | A7-Intrater-Green | |
| 1 NT | S | −1 | 100 | 2.00 | 5.00 | A7-Stamos-Oppenheimer | A4-Radhakrishnan-Mazarella | |
| 2 ♥ | W | 2 | 110 | 1.00 | 6.00 | A8-Trabucco-Ball | A6-Gilbert-Blithe | |
| 2 ♥ | W | 3 | 140 | 0.00 | 7.00 | A5-Reed-Wisman | A9-Ross-Gordon | |
| 1 NT | S | 1 | 90 | 6.00 | 1.00 | C1-Pinkus-Eisinger | C1-Ali-Camp | |
| 1 NT | S | 1 | 90 | 6.00 | 1.00 | C6-Williamson-Neufeld | C2-Klein-Masiewicki | |
| 1 NT | S | 1 | 90 | 6.00 | 1.00 | C7-Creighton-Aldrich | C4-Swenson-Stille | |
| 2 ♥ | W | 2 | 110 | 3.00 | 4.00 | C3-Boyd-Rubinfeld | C5-Tash-Tash | |
| 2 ♥ | W | 2 | 110 | 3.00 | 4.00 | C5-Goldberg-Dulberg | C9-Delzingaro-Lewit | |
| 1 ♥ | W | 2 | 110 | 3.00 | 4.00 | C9-Rosenthal-Rosenthal | C8-Derbes-Schwab | |
| 2 ♥ | W | 3 | 140 | 0.50 | 6.50 | C4-Grossman-Grossman | C7-Abushakra-Rawley | |
| 3 ♥ | W | 3 | 140 | 0.50 | 6.50 | C8-Lavine-Hanft | C6-Geist-Meyer | |
| Board 3 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5N; NS 5♠; NS 3♥; NS 3♦; NS 3♣;
Par +460: NS 3N+2
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | N | 6 | 490 | 7.00 | 0.00 | A1-Cohen-Cohen | A1-Klein-Eayrs | |
| 3 NT | N | 5 | 460 | 4.50 | 2.50 | A3-Taylor-Sontag | A5-Larson-Kahn | |
| 3 NT | N | 5 | 460 | 4.50 | 2.50 | A4-Sutton-Enica | A7-Intrater-Green | |
| 3 NT | N | 5 | 460 | 4.50 | 2.50 | A5-Reed-Wisman | A9-Ross-Gordon | |
| 3 NT | N | 5 | 460 | 4.50 | 2.50 | A9-King-Brezak | A8-Clanton-Moral | |
| 3 NT | N | 4 | 430 | 1.00 | 6.00 | A6-Rodney-Rodney | A2-Brinkley-Marchal | |
| 3 NT | N | 4 | 430 | 1.00 | 6.00 | A7-Stamos-Oppenheimer | A4-Radhakrishnan-Mazarella | |
| 3 NT | N | 4 | 430 | 1.00 | 6.00 | A8-Trabucco-Ball | A6-Gilbert-Blithe | |
| 3 NT | S | 5 | 460 | 5.50 | 1.50 | C1-Pinkus-Eisinger | C1-Ali-Camp | |
| 3 NT | N | 5 | 460 | 5.50 | 1.50 | C3-Boyd-Rubinfeld | C5-Tash-Tash | |
| 3 NT | S | 5 | 460 | 5.50 | 1.50 | C7-Creighton-Aldrich | C4-Swenson-Stille | |
| 3 NT | N | 5 | 460 | 5.50 | 1.50 | C8-Lavine-Hanft | C6-Geist-Meyer | |
| 3 NT | S | 4 | 430 | 3.00 | 4.00 | C4-Grossman-Grossman | C7-Abushakra-Rawley | |
| 3 NT | S | 3 | 400 | 1.50 | 5.50 | C5-Goldberg-Dulberg | C9-Delzingaro-Lewit | |
| 3 NT | N | 3 | 400 | 1.50 | 5.50 | C9-Rosenthal-Rosenthal | C8-Derbes-Schwab | |
| 2 ♣ | S | 3 | 110 | 0.00 | 7.00 | C6-Williamson-Neufeld | C2-Klein-Masiewicki | |
| Board 4 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 6N; NS 4♥; NS 5♦; NS 3♣; EW 1♠;
Par +1440: NS 6N=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 NT | N | 5 | 660 | 6.00 | 1.00 | A1-Cohen-Cohen | A9-Ross-Gordon | |
| 3 NT | N | 5 | 660 | 6.00 | 1.00 | A5-Reed-Wisman | A8-Clanton-Moral | |
| 3 NT | N | 5 | 660 | 6.00 | 1.00 | A7-Stamos-Oppenheimer | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 4 ♥ | S | 4 | 620 | 4.00 | 3.00 | A2-Hasib-Rathnakar | A2-Brinkley-Marchal | |
| 5 ♦ | S | 5 | 600 | 2.00 | 5.00 | A4-Sutton-Enica | A6-Gilbert-Blithe | |
| 3 NT | N | 3 | 600 | 2.00 | 5.00 | A6-Rodney-Rodney | A1-Klein-Eayrs | |
| 5 ♦ | S | 5 | 600 | 2.00 | 5.00 | A8-Trabucco-Ball | A5-Larson-Kahn | |
| 3 ♠× | E | −2 | 500 | 0.00 | 7.00 | A9-King-Brezak | A7-Intrater-Green | |
| 3 NT | N | 6 | 690 | 6.50 | 0.50 | C2-Schuler-Fardshisheh | C2-Klein-Masiewicki | |
| 3 NT | N | 6 | 690 | 6.50 | 0.50 | C5-Goldberg-Dulberg | C8-Derbes-Schwab | |
| 3 NT | N | 5 | 660 | 4.50 | 2.50 | C1-Pinkus-Eisinger | C9-Delzingaro-Lewit | |
| 3 NT | N | 5 | 660 | 4.50 | 2.50 | C6-Williamson-Neufeld | C1-Ali-Camp | |
| 5 ♦ | S | 5 | 600 | 2.00 | 5.00 | C4-Grossman-Grossman | C6-Geist-Meyer | |
| 5 ♦ | S | 5 | 600 | 2.00 | 5.00 | C7-Creighton-Aldrich | C3-Marshall-Pride | |
| 5 ♦ | S | 5 | 600 | 2.00 | 5.00 | C8-Lavine-Hanft | C5-Tash-Tash | |
| 5 ♦ | S | −1 | 100 | 0.00 | 7.00 | C9-Rosenthal-Rosenthal | C7-Abushakra-Rawley | |
| Board 5 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♠; NS 3N; NS 5♦; NS 5♣; NS 2♥;
Par +620: NS 4♠=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | S | 5 | 660 | 7.00 | 0.00 | A9-King-Brezak | A7-Intrater-Green | |
| 3 NT | S | 3 | 600 | 5.50 | 1.50 | A5-Reed-Wisman | A8-Clanton-Moral | |
| 3 NT | N | 3 | 600 | 5.50 | 1.50 | A6-Rodney-Rodney | A1-Klein-Eayrs | |
| 3 ♣ | N | 5 | 150 | 3.50 | 3.50 | A4-Sutton-Enica | A6-Gilbert-Blithe | |
| 2 ♥ | E | −3 | 150 | 3.50 | 3.50 | A8-Trabucco-Ball | A5-Larson-Kahn | |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | 2.00 | 5.00 | A7-Stamos-Oppenheimer | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 2 ♣ | N | 4 | 130 | 1.00 | 6.00 | A1-Cohen-Cohen | A9-Ross-Gordon | |
| 3 NT | S | −2 | 200 | 0.00 | 7.00 | A2-Hasib-Rathnakar | A2-Brinkley-Marchal | |
| 3 ♥ | E | −4 | 200 | 7.00 | 0.00 | C4-Grossman-Grossman | C6-Geist-Meyer | |
| 2 ♥ | E | −3 | 150 | 6.00 | 1.00 | C1-Pinkus-Eisinger | C9-Delzingaro-Lewit | |
| 1 ♠ | S | 3 | 140 | 5.00 | 2.00 | C9-Rosenthal-Rosenthal | C7-Abushakra-Rawley | |
| 3 ♣ | N | 4 | 130 | 3.00 | 4.00 | C2-Schuler-Fardshisheh | C2-Klein-Masiewicki | |
| 4 ♣ | N | 4 | 130 | 3.00 | 4.00 | C5-Goldberg-Dulberg | C8-Derbes-Schwab | |
| 2 ♣ | N | 4 | 130 | 3.00 | 4.00 | C8-Lavine-Hanft | C5-Tash-Tash | |
| 2 NT | S | 2 | 120 | 1.00 | 6.00 | C7-Creighton-Aldrich | C3-Marshall-Pride | |
| 5 ♣× | N | −1 | 200 | 0.00 | 7.00 | C6-Williamson-Neufeld | C1-Ali-Camp | |
| Board 6 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♥; NS 2♠; EW 1N; EW 2♣;
Par +140: NS 2♥+1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♣× | E | −2 | 500 | 6.50 | 0.50 | A8-Trabucco-Ball | A5-Larson-Kahn | |
| 2 ♣× | E | −2 | 500 | 6.50 | 0.50 | A9-King-Brezak | A7-Intrater-Green | |
| 3 ♣ | E | −2 | 200 | 5.00 | 2.00 | A7-Stamos-Oppenheimer | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | 4.00 | 3.00 | A6-Rodney-Rodney | A1-Klein-Eayrs | |
| 2 ♠ | S | −1 | 50 | 3.00 | 4.00 | A1-Cohen-Cohen | A9-Ross-Gordon | |
| 3 ♣ | E | 3 | 110 | 1.00 | 6.00 | A2-Hasib-Rathnakar | A2-Brinkley-Marchal | |
| 3 ♣ | E | 3 | 110 | 1.00 | 6.00 | A4-Sutton-Enica | A6-Gilbert-Blithe | |
| 3 ♣ | E | 3 | 110 | 1.00 | 6.00 | A5-Reed-Wisman | A8-Clanton-Moral | |
| 4 ♣× | E | −3 | 800 | 7.00 | 0.00 | C6-Williamson-Neufeld | C1-Ali-Camp | |
| 3 NT | W | −2 | 200 | 6.00 | 1.00 | C4-Grossman-Grossman | C6-Geist-Meyer | |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | 5.00 | 2.00 | C2-Schuler-Fardshisheh | C2-Klein-Masiewicki | |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | 3.50 | 3.50 | C5-Goldberg-Dulberg | C8-Derbes-Schwab | |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | 3.50 | 3.50 | C8-Lavine-Hanft | C5-Tash-Tash | |
| 3 ♣ | E | −1 | 100 | 1.50 | 5.50 | C7-Creighton-Aldrich | C3-Marshall-Pride | |
| 2 ♦ | E | −1 | 100 | 1.50 | 5.50 | C9-Rosenthal-Rosenthal | C7-Abushakra-Rawley | |
| 3 ♣ | E | 3 | 110 | 0.00 | 7.00 | C1-Pinkus-Eisinger | C9-Delzingaro-Lewit | |
| Board 7 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♥; NS 4N; NS 3♠; NS 4♣; NS 3♦;
Par +650: NS 4♥+1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | S | 6 | 690 | 7.00 | 0.00 | A3-Taylor-Sontag | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 3 NT | S | 5 | 660 | 6.00 | 1.00 | A5-Reed-Wisman | A7-Intrater-Green | |
| 3 NT | S | 4 | 630 | 5.00 | 2.00 | A2-Hasib-Rathnakar | A1-Klein-Eayrs | |
| 4 ♥ | N | 4 | 620 | 4.00 | 3.00 | A7-Stamos-Oppenheimer | A2-Brinkley-Marchal | |
| 3 NT | S | 3 | 600 | 1.50 | 5.50 | A1-Cohen-Cohen | A8-Clanton-Moral | |
| 3 NT | S | 3 | 600 | 1.50 | 5.50 | A6-Rodney-Rodney | A9-Ross-Gordon | |
| 3 NT | S | 3 | 600 | 1.50 | 5.50 | A8-Trabucco-Ball | A4-Radhakrishnan-Mazarella | |
| 3 NT | S | 3 | 600 | 1.50 | 5.50 | A9-King-Brezak | A6-Gilbert-Blithe | |
| 3 NT | S | 6 | 690 | 7.00 | 0.00 | C2-Schuler-Fardshisheh | C1-Ali-Camp | |
| 3 NT | S | 5 | 660 | 6.00 | 1.00 | C7-Creighton-Aldrich | C2-Klein-Masiewicki | |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | 5.00 | 2.00 | C8-Lavine-Hanft | C4-Swenson-Stille | |
| 3 NT | S | 3 | 600 | 3.00 | 4.00 | C3-Boyd-Rubinfeld | C3-Marshall-Pride | |
| 3 NT | N | 3 | 600 | 3.00 | 4.00 | C6-Williamson-Neufeld | C9-Delzingaro-Lewit | |
| 3 NT | S | 3 | 600 | 3.00 | 4.00 | C9-Rosenthal-Rosenthal | C6-Geist-Meyer | |
| 2 ♥ | N | 4 | 170 | 1.00 | 6.00 | C1-Pinkus-Eisinger | C8-Derbes-Schwab | |
| 2 ♣ | N | 4 | 130 | 0.00 | 7.00 | C5-Goldberg-Dulberg | C7-Abushakra-Rawley | |
| Board 8 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♥; NS 4N; NS 4♦; NS 1♠; NS 1♣;
Par +450: NS 4♥+1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | 5.50 | 1.50 | A1-Cohen-Cohen | A8-Clanton-Moral | |
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | 5.50 | 1.50 | A3-Taylor-Sontag | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 4 ♥ | N | 5 | 450 | 5.50 | 1.50 | A5-Reed-Wisman | A7-Intrater-Green | |
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | 5.50 | 1.50 | A9-King-Brezak | A6-Gilbert-Blithe | |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | 3.00 | 4.00 | A6-Rodney-Rodney | A9-Ross-Gordon | |
| 3 ♥ | S | 5 | 200 | 1.50 | 5.50 | A7-Stamos-Oppenheimer | A2-Brinkley-Marchal | |
| 3 ♥ | S | 5 | 200 | 1.50 | 5.50 | A8-Trabucco-Ball | A4-Radhakrishnan-Mazarella | |
| 1 NT | S | 2 | 120 | 0.00 | 7.00 | A2-Hasib-Rathnakar | A1-Klein-Eayrs | |
| 4 ♥ | S | 6 | 480 | 7.00 | 0.00 | C2-Schuler-Fardshisheh | C1-Ali-Camp | |
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | C1-Pinkus-Eisinger | C8-Derbes-Schwab | |
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | C6-Williamson-Neufeld | C9-Delzingaro-Lewit | |
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | C7-Creighton-Aldrich | C2-Klein-Masiewicki | |
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | C9-Rosenthal-Rosenthal | C6-Geist-Meyer | |
| 3 NT | S | 4 | 430 | 2.00 | 5.00 | C3-Boyd-Rubinfeld | C3-Marshall-Pride | |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | 1.00 | 6.00 | C5-Goldberg-Dulberg | C7-Abushakra-Rawley | |
| 3 ♥ | S | 4 | 170 | 0.00 | 7.00 | C8-Lavine-Hanft | C4-Swenson-Stille | |
| Board 9 North Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♠; EW 5♥; EW 4N; EW 1♦; EW 1♣;
Par −650: EW 4♥+1; EW 4♠+1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♠ | W | 4 | 620 | 7.00 | 0.00 | A1-Cohen-Cohen | A8-Clanton-Moral | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 4.50 | 2.50 | A2-Hasib-Rathnakar | A1-Klein-Eayrs | |
| 4 ♠ | E | 5 | 650 | 4.50 | 2.50 | A6-Rodney-Rodney | A9-Ross-Gordon | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 4.50 | 2.50 | A8-Trabucco-Ball | A4-Radhakrishnan-Mazarella | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 4.50 | 2.50 | A9-King-Brezak | A6-Gilbert-Blithe | |
| 4 ♠ | E | 7 | 710 | 1.50 | 5.50 | A3-Taylor-Sontag | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 4 ♠ | E | 7 | 710 | 1.50 | 5.50 | A7-Stamos-Oppenheimer | A2-Brinkley-Marchal | |
| 3 NT | E | 7 | 720 | 0.00 | 7.00 | A5-Reed-Wisman | A7-Intrater-Green | |
| 6 ♥ | E | −1 | 100 | 7.00 | 0.00 | C9-Rosenthal-Rosenthal | C6-Geist-Meyer | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 3.00 | 4.00 | C1-Pinkus-Eisinger | C8-Derbes-Schwab | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 3.00 | 4.00 | C2-Schuler-Fardshisheh | C1-Ali-Camp | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 3.00 | 4.00 | C3-Boyd-Rubinfeld | C3-Marshall-Pride | |
| 4 ♥ | E | 5 | 650 | 3.00 | 4.00 | C5-Goldberg-Dulberg | C7-Abushakra-Rawley | |
| 4 ♠ | E | 5 | 650 | 3.00 | 4.00 | C6-Williamson-Neufeld | C9-Delzingaro-Lewit | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 3.00 | 4.00 | C7-Creighton-Aldrich | C2-Klein-Masiewicki | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 3.00 | 4.00 | C8-Lavine-Hanft | C4-Swenson-Stille | |
| Board 10 East Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♦; NS 3♠; NS 2N; EW 2♥; NS 1♣;
Par +600: NS 5♦=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♠ | S | 4 | 620 | 7.00 | 0.00 | A1-Cohen-Cohen | A7-Intrater-Green | |
| 2 ♠ | S | 4 | 170 | 5.50 | 1.50 | A6-Rodney-Rodney | A8-Clanton-Moral | |
| 3 ♠ | S | 4 | 170 | 5.50 | 1.50 | A8-Trabucco-Ball | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 4 ♦ | N | 5 | 150 | 4.00 | 3.00 | A9-King-Brezak | A5-Larson-Kahn | |
