EVENT>Saturday Afternoon Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 15, 2025 |SANCTION>ST2511502 | 11/15/2025 16:33|EVENT CODE>17OP
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Barry Lieberman |RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/750 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=12/B=6/C=1 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Kenneth Iobst Edward Johnson C . . . 76.00 45.24
2 Murat Berk Lucia Enica B 4 . . 91.00 54.17 0.72(A)
3 Robin Taylor Alan Sontag A . . . 81.00 48.21
4 Ernie Schuler Margie Coccodrilli A 5 . . 87.00 51.79 0.41(A)
5 Jay Simon Ann Atcheson B 2 1 . 98.00 58.33 1.44(A)
6 Fred King Robert Bell A 1 . . 103.00 61.31 2.06(A)
7 John McCormick Eleanor Schwartz A . . . 78.50 46.73
8 Georgette Weiss Katy Culp A . . . 71.00 42.26
9 Linda Marshall Carole Banks A . . . 85.50 50.89
10 Brian Childers Rachel Bethe B . . . 69.50 41.37
11 Edward Ty Larson Calvin Konner B . . . 74.00 44.05
12 Sulaiman Ghaussy Alan Munro B 3 2 . 93.50 55.65 1.03(A)
Totals 1008.00
EVENT>Saturday Afternoon Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 15, 2025 |SANCTION>ST2511502 | 11/15/2025 16:33|EVENT CODE>17OP
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Barry Lieberman |RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/750 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=12/B=5/C=1 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Bernard Klein Dave Marchal B . 1/2 . 80.00 47.62 0.84(B)
2 Arvind Bhand Archana Rathnakar B . . . 75.50 44.94
3 Juline Glaz Daniel Shankle Jr A . . . 76.50 45.54
4 Bob Lawrence Ernie Eayrs A . . . 72.00 42.86
5 Bruce Houston Hal Jones Jr A 1 . . 103.00 61.31 2.06(A)
6 Hadi Abushakra James Beller A 3 . . 98.50 58.63 1.03(A)
7 Marianne Keler Mark Lavine A 2 . . 102.50 61.01 1.44(A)
8 David Espo Jessie Brinkley B . . . 74.00 44.05
9 Suzanne Abrams Jim Wakefield A 4 . . 92.50 55.06 0.72(A)
10 Susie Eisinger Lawrence Pinkus B . . . 70.50 41.96
11 Lloyd Rawley Ronald Zucker A 5 . . 83.00 49.40 0.41(A)
12 Zhiquan Yuan Jichong Chai C . 1/2 . 80.00 47.62 0.84(B)
Totals 1008.00
EVENT>Saturday Afternoon 0-1250|SESSION>Saturday Aft |SECTION> C N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 15, 2025 |SANCTION>ST2511502 | 11/15/2025 16:49
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Barry Lieberman |RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>750/300/200 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=6/C=6 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Goly Boroumand Kathy S. Franke C . . . 58.35 34.73
2 Sylvia Hall Edith Berman A 3/4 . . 94.65 56.34 0.40(A)
3 Mary Poole Kathryn Warhol A 3/4 . . 94.65 56.34 0.40(A)
4 Robert Landau Anne Krueger C . 2 2 85.72 51.02 0.48(B)
5 Mark Oppenheimer Chad Clanton C 2 1 1 97.07 57.78 0.68(B)
6 Robert Thomson Lance Brannman C . . . 71.43 42.52
7 Tamar Manuelyan Atinc Karen Stamos C . . . 81.68 48.62
8 Sharon Saile George Saile A 1 . . 104.10 61.96 0.94(A)
9 Robert Finley Rick Intrater C . . . 73.00 43.45
Totals 760.65
EVENT>Saturday Afternoon 0-1250|SESSION>Saturday Aft |SECTION> C E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 15, 2025 |SANCTION>ST2511502 | 11/15/2025 16:49
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Barry Lieberman |RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>750/300/200 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=4/C=4 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 William Merritt Carole Jelsema C . . . 55.45 33.01
2 Barbara Schrader Elaine Reynolds A . . . 90.42 53.82
3 Burt Feldman Flora Feldman C . 2 2 66.56 39.62 0.41(B)
4 Timothy Bezanson Ken Weems A 1 . . 105.49 62.79 0.94(A)
5 Nancy Hersh Randal Burns A 4 . . 92.01 54.77 0.33(A)
6 Patricia Whelan Shan Rasa C . . . 60.13 35.79
7 Lilly Trabucco David Ball A 2 . . 100.37 59.74 0.66(A)
8 Shirley Meddaugh Gilda Rotman A 3 . . 97.22 57.87 0.47(A)
9 Mike Bergen Sheldon Meltzer C . 1 1 83.70 49.82 0.59(B)
Totals 751.35
EVENT>Saturday Afternoon Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> E N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 15, 2025 |SANCTION>ST2511502 | 11/15/2025 16:49|EVENT CODE>17OP
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Barry Lieberman |RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/750 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=7/C=0 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 Kenneth Kaufman J J Armour B . . . 85.50 50.89
2 Richard Levin Peter Schiff B 4 2 . 87.50 52.08 0.78(B)
3 Peter Boyd Daniel Rubinfeld A 3 . . 91.00 54.17 0.99(A)
4 Martin Reed Howard Tash B . . . 78.50 46.73
5 Irene Reiter Rene Costales B . . . 71.00 42.26
6 Jay Kelkar Andrew Gofreed A 1 . . 103.50 61.61 1.97(A)
7 Santosh Chokhani Gerald Lerner B . 3 . 87.00 51.79 0.56(B)
8 Terry Klein Leon Masiewicki A . . . 79.50 47.32
9 Richard Wegman Alice Wegman A . . . 75.50 44.94
10 Thomas Reckford Craig Birmingham B 2 1 . 92.00 54.76 1.38(A)
11 Rochelle Hilton Marlene Gross B . . . 73.00 43.45
Totals 924.00
EVENT>Saturday Afternoon Pairs |SESSION>Saturday Aft |SECTION> E E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 15, 2025 |SANCTION>ST2511502 | 11/15/2025 16:49|EVENT CODE>17OP
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Barry Lieberman |RATING>STAC, CLUB>258913 |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE> 84.0 |TOP> 7 |MP LIMITS>None/2500/750 |CLUB>Rockville Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=4/C=0 ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------| | Section | |Section |
No Name Name |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct |Awards |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ ---------
1 David Delzingaro Harriet Lewit B . . . 54.50 32.44
2 Hank Meyer Richard Ferrin A 4 . . 91.00 54.17 0.69(A)
3 Ronald Kral Mary Ann Kral A 2 . . 92.50 55.06 1.38(A)
4 David Goldfrank Terry Jones A . . . 75.00 44.64
5 Stuart Fogel Brian Sutton A 1 . . 99.50 59.23 1.97(A)
6 Gary Gilbert Diana Blithe B . 1 . 86.50 51.49 0.92(B)
7 Behnaz Fardshisheh Stuart Gordon B . . . 76.50 45.54
8 Joanne Spielman Karen Fireman B . 2 . 83.00 49.40 0.64(B)
9 Rammohan Sarangan Clyde Kruskal A . . . 87.00 51.79
10 Michael Lawrence Benjamin Stauss A . . . 86.50 51.49
11 Alan Schwartz Mohammad Zaidi A 3 . . 92.00 54.76 0.99(A)
Totals 924.00
| Board 1 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 7 11 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♠; NS 2N; NS 3♣; EW 1♥; NS 1♦;
Par −100: NS 3N×−1; NS 4♣×−1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♠ | W | −1 | 50 | 7.00 | 0.00 | A8-Weiss-Culp | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 4 ♣ | S | −1 | 50 | 5.50 | 1.50 | A6-King-Bell | A10-Eisinger-Pinkus | |
| 4 ♣ | S | −1 | 50 | 5.50 | 1.50 | A11-Larson-Konner | A9-Abrams-Wakefield | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.50 | 4.50 | A7-McCormick-Schwartz | A12-Yuan-Chai | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.50 | 4.50 | A9-Marshall-Banks | A5-Houston-Jones Jr | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.50 | 4.50 | A10-Childers-Bethe | A7-Keler-Lavine | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.50 | 4.50 | A12-Ghaussy-Munro | A11-Rawley-Zucker | |
| 5 ♣× | S | −2 | 300 | 0.00 | 7.00 | A1-Iobst-Johnson | A1-Klein-Marchal | |
| 3 ♠ | W | −2 | 100 | 6.50 | 0.50 | C5-Oppenheimer-Clanton | C9-Bergen-Meltzer | |
| 4 ♠ | W | −2 | 100 | 6.50 | 0.50 | C8-Saile-Saile | C6-Whelan-Rasa | |
| 2 ♣ | S | 2 | 90 | 5.00 | 2.00 | C1-Boroumand-Franke | C1-Merritt-Jelsema | |
| 2 ♦ | S | −1 | 50 | 3.50 | 3.50 | C6-Thomson-Brannman | C2-Schrader-Reynolds | |
| 4 ♣ | S | −1 | 50 | 3.50 | 3.50 | C7-Manuelyan Atinc-Stamos | C4-Bezanson-Weems | |
| 2 ♠ | W | 2 | 110 | 2.00 | 5.00 | C9-Finley-Intrater | C8-Meddaugh-Rotman | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 0.50 | 6.50 | C3-Poole-Warhol | C5-Hersh-Burns | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 0.50 | 6.50 | C4-Landau-Krueger | C7-Trabucco-Ball | |
| 5 ♣ | S | −1 | 50 | 6.00 | 1.00 | E1-Kaufman-Armour | E1-Delzingaro-Lewit | |
| 4 ♣ | S | −1 | 50 | 6.00 | 1.00 | E7-Chokhani-Lerner | E2-Meyer-Ferrin | |
| 4 ♣ | S | −1 | 50 | 6.00 | 1.00 | E10-Reckford-Birmingham | E8-Spielman-Fireman | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.00 | 5.00 | E5-Reiter-Costales | E9-Sarangan-Kruskal | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.00 | 5.00 | E6-Kelkar-Gofreed | E11-Schwartz-Zaidi | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.00 | 5.00 | E8-Klein-Masiewicki | E4-Goldfrank-Jones | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.00 | 5.00 | E9-Wegman-Wegman | E6-Gilbert-Blithe | |
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.00 | 5.00 | E11-Hilton-Gross | E10-Lawrence-Stauss | |
| Board 2 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 10 15 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4N; EW 4♥; EW 4♦; EW 2♠; EW 2♣;
Par −430: EW 3N+1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | E | −2 | 100 | 6.50 | 0.50 | A6-King-Bell | A10-Eisinger-Pinkus | |
| 2 NT | E | −2 | 100 | 6.50 | 0.50 | A7-McCormick-Schwartz | A12-Yuan-Chai | |
| 1 NT | W | 4 | 180 | 5.00 | 2.00 | A12-Ghaussy-Munro | A11-Rawley-Zucker | |
| 3 NT | E | 3 | 400 | 3.00 | 4.00 | A9-Marshall-Banks | A5-Houston-Jones Jr | |
| 3 NT | E | 3 | 400 | 3.00 | 4.00 | A10-Childers-Bethe | A7-Keler-Lavine | |
| 3 NT | E | 3 | 400 | 3.00 | 4.00 | A11-Larson-Konner | A9-Abrams-Wakefield | |
| 3 NT | E | 4 | 430 | 0.50 | 6.50 | A1-Iobst-Johnson | A1-Klein-Marchal | |
| 3 NT | E | 4 | 430 | 0.50 | 6.50 | A8-Weiss-Culp | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 3 NT | E | −1 | 50 | 6.00 | 1.00 | C3-Poole-Warhol | C5-Hersh-Burns | |
| 3 ♦ | W | −1 | 50 | 6.00 | 1.00 | C8-Saile-Saile | C6-Whelan-Rasa | |
| 3 NT | E | −1 | 50 | 6.00 | 1.00 | C9-Finley-Intrater | C8-Meddaugh-Rotman | |
| 1 NT | E | 1 | 90 | 4.00 | 3.00 | C5-Oppenheimer-Clanton | C9-Bergen-Meltzer | |
| 2 NT | E | 3 | 150 | 3.00 | 4.00 | C1-Boroumand-Franke | C1-Merritt-Jelsema | |
| 3 NT | E | 3 | 400 | 1.50 | 5.50 | C4-Landau-Krueger | C7-Trabucco-Ball | |
| 3 NT | E | 3 | 400 | 1.50 | 5.50 | C6-Thomson-Brannman | C2-Schrader-Reynolds | |
| 3 NT | E | 4 | 430 | 0.00 | 7.00 | C7-Manuelyan Atinc-Stamos | C4-Bezanson-Weems | |
| 3 NT | E | −3 | 150 | 7.00 | 0.00 | E10-Reckford-Birmingham | E8-Spielman-Fireman | |
| 2 NT | E | 4 | 180 | 6.00 | 1.00 | E1-Kaufman-Armour | E1-Delzingaro-Lewit | |
| 3 NT | E | 3 | 400 | 5.00 | 2.00 | E5-Reiter-Costales | E9-Sarangan-Kruskal | |
| 3 NT | E | 4 | 430 | 3.00 | 4.00 | E6-Kelkar-Gofreed | E11-Schwartz-Zaidi | |
| 3 NT | E | 4 | 430 | 3.00 | 4.00 | E7-Chokhani-Lerner | E2-Meyer-Ferrin | |
| 3 NT | E | 4 | 430 | 3.00 | 4.00 | E11-Hilton-Gross | E10-Lawrence-Stauss | |
| 3 NT | E | 5 | 460 | 0.50 | 6.50 | E8-Klein-Masiewicki | E4-Goldfrank-Jones | |
| 3 NT | E | 5 | 460 | 0.50 | 6.50 | E9-Wegman-Wegman | E6-Gilbert-Blithe | |
| Board 3 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 14 9 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♠; EW 5♥; EW 1N; NS 2♣; W 1♦;
Par −650: EW 5♥=; EW 5♠=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♥ | W | −2 | 200 | 7.00 | 0.00 | A9-Marshall-Banks | A5-Houston-Jones Jr | |
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | 5.50 | 1.50 | A8-Weiss-Culp | A3-Glaz-Shankle Jr | |
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | 5.50 | 1.50 | A11-Larson-Konner | A9-Abrams-Wakefield | |
| 3 ♥ | W | 5 | 200 | 4.00 | 3.00 | A12-Ghaussy-Munro | A11-Rawley-Zucker | |
| 4 ♥ | W | 4 | 620 | 2.50 | 4.50 | A7-McCormick-Schwartz | A12-Yuan-Chai | |
| 4 ♥ | W | 4 | 620 | 2.50 | 4.50 | A10-Childers-Bethe | A7-Keler-Lavine | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 0.50 | 6.50 | A1-Iobst-Johnson | A1-Klein-Marchal | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 0.50 | 6.50 | A6-King-Bell | A10-Eisinger-Pinkus | |
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | 6.93 | 0.07 | C6-Thomson-Brannman | C2-Schrader-Reynolds | |
| 3 ♥ | W | 4 | 170 | 5.79 | 1.21 | C8-Saile-Saile | C6-Whelan-Rasa | |
| 3 ♥ | W | 5 | 200 | 4.07 | 2.93 | C4-Landau-Krueger | C7-Trabucco-Ball | |
| 2 ♥ | W | 5 | 200 | 4.07 | 2.93 | C9-Finley-Intrater | C8-Meddaugh-Rotman | |
| Ave | Ave | 3.50 | 3.50 | C1-Boroumand-Franke | C1-Merritt-Jelsema | |||
| 4 ♥ | W | 4 | 620 | 2.36 | 4.64 | C7-Manuelyan Atinc-Stamos | C4-Bezanson-Weems | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 0.64 | 6.36 | C3-Poole-Warhol | C5-Hersh-Burns | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 0.64 | 6.36 | C5-Oppenheimer-Clanton | C9-Bergen-Meltzer | |
| 4 ♥ | E | −1 | 100 | 7.00 | 0.00 | E1-Kaufman-Armour | E1-Delzingaro-Lewit | |
| 2 ♥ | W | 3 | 140 | 6.00 | 1.00 | E5-Reiter-Costales | E9-Sarangan-Kruskal | |
| 3 ♥ | W | 5 | 200 | 4.50 | 2.50 | E6-Kelkar-Gofreed | E11-Schwartz-Zaidi | |
| 3 ♥ | W | 5 | 200 | 4.50 | 2.50 | E10-Reckford-Birmingham | E8-Spielman-Fireman | |
| 5 ♣× | N | −3 | 500 | 3.00 | 4.00 | E7-Chokhani-Lerner | E2-Meyer-Ferrin | |
| 4 ♥ | W | 4 | 620 | 2.00 | 5.00 | E9-Wegman-Wegman | E6-Gilbert-Blithe | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 0.50 | 6.50 | E8-Klein-Masiewicki | E4-Goldfrank-Jones | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 0.50 | 6.50 | E11-Hilton-Gross | E10-Lawrence-Stauss | |
| Board 4 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 14 13 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5N; EW 5♠; EW 5♥; EW 5♣; EW 1♦;
Par −660: EW 3N+2
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 6 ♥× | W | −1 | 200 | 7.00 | 0.00 | A8-Weiss-Culp | A1-Klein-Marchal | |
| 2 ♦× | S | −2 | 500 | 6.00 | 1.00 | A2-Berk-Enica | A2-Bhand-Rathnakar | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | A1-Iobst-Johnson | A12-Yuan-Chai | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | A7-McCormick-Schwartz | A11-Rawley-Zucker | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | A9-Marshall-Banks | A4-Lawrence-Eayrs | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | A10-Childers-Bethe | A6-Abushakra-Beller | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | A11-Larson-Konner | A8-Espo-Brinkley | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | A12-Ghaussy-Munro | A10-Eisinger-Pinkus | |
| 2 NT | E | −2 | 200 | 7.00 | 0.00 | C6-Thomson-Brannman | C1-Merritt-Jelsema | |
| 5 ♣ | E | −1 | 100 | 6.00 | 1.00 | C8-Saile-Saile | C5-Hersh-Burns | |
| 2 ♥ | W | 6 | 230 | 5.00 | 2.00 | C4-Landau-Krueger | C6-Whelan-Rasa | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.00 | 5.00 | C1-Boroumand-Franke | C9-Bergen-Meltzer | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.00 | 5.00 | C2-Hall-Berman | C2-Schrader-Reynolds | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.00 | 5.00 | C5-Oppenheimer-Clanton | C8-Meddaugh-Rotman | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.00 | 5.00 | C7-Manuelyan Atinc-Stamos | C3-Feldman-Feldman | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.00 | 5.00 | C9-Finley-Intrater | C7-Trabucco-Ball | |
| 6 ♥× | W | −1 | 200 | 6.50 | 0.50 | E2-Levin-Schiff | E2-Meyer-Ferrin | |
| 6 ♥× | W | −1 | 200 | 6.50 | 0.50 | E10-Reckford-Birmingham | E7-Fardshisheh-Gordon | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | E1-Kaufman-Armour | E11-Schwartz-Zaidi | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | E6-Kelkar-Gofreed | E10-Lawrence-Stauss | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | E7-Chokhani-Lerner | E1-Delzingaro-Lewit | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | E8-Klein-Masiewicki | E3-Kral-Kral | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | E9-Wegman-Wegman | E5-Fogel-Sutton | |
| 4 ♥ | W | 5 | 650 | 2.50 | 4.50 | E11-Hilton-Gross | E9-Sarangan-Kruskal | |
| Board 5 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 12 15 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
E 6♦; E 5N; EW 5♠; E 4♥; W 5♦; W 3♥; W 2N; E 1♣;
Par −920: E 6♦=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | W | −1 | 50 | 7.00 | 0.00 | A9-Marshall-Banks | A4-Lawrence-Eayrs | |
| 4 ♠ | W | 4 | 420 | 6.00 | 1.00 | A12-Ghaussy-Munro | A10-Eisinger-Pinkus | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 3.00 | 4.00 | A1-Iobst-Johnson | A12-Yuan-Chai | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 3.00 | 4.00 | A7-McCormick-Schwartz | A11-Rawley-Zucker | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 3.00 | 4.00 | A8-Weiss-Culp | A1-Klein-Marchal | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 3.00 | 4.00 | A10-Childers-Bethe | A6-Abushakra-Beller | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 3.00 | 4.00 | A11-Larson-Konner | A8-Espo-Brinkley | |
| 3 NT | E | 6 | 490 | 0.00 | 7.00 | A2-Berk-Enica | A2-Bhand-Rathnakar | |
| 3 ♥ | E | 3 | 140 | 7.00 | 0.00 | C6-Thomson-Brannman | C1-Merritt-Jelsema | |
| 3 ♠ | W | 5 | 200 | 6.00 | 1.00 | C4-Landau-Krueger | C6-Whelan-Rasa | |
| 2 ♠ | W | 6 | 230 | 5.00 | 2.00 | C7-Manuelyan Atinc-Stamos | C3-Feldman-Feldman | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 2.00 | 5.00 | C1-Boroumand-Franke | C9-Bergen-Meltzer | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 2.00 | 5.00 | C2-Hall-Berman | C2-Schrader-Reynolds | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 2.00 | 5.00 | C5-Oppenheimer-Clanton | C8-Meddaugh-Rotman | |
| 4 ♠ | E | 5 | 450 | 2.00 | 5.00 | C8-Saile-Saile | C5-Hersh-Burns | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 2.00 | 5.00 | C9-Finley-Intrater | C7-Trabucco-Ball | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | E1-Kaufman-Armour | E11-Schwartz-Zaidi | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | E2-Levin-Schiff | E2-Meyer-Ferrin | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | E6-Kelkar-Gofreed | E10-Lawrence-Stauss | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | E7-Chokhani-Lerner | E1-Delzingaro-Lewit | |
| 4 ♠ | E | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | E8-Klein-Masiewicki | E3-Kral-Kral | |
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 4.50 | 2.50 | E9-Wegman-Wegman | E5-Fogel-Sutton | |
| 3 NT | E | 5 | 460 | 0.50 | 6.50 | E10-Reckford-Birmingham | E7-Fardshisheh-Gordon | |
| 3 NT | E | 5 | 460 | 0.50 | 6.50 | E11-Hilton-Gross | E9-Sarangan-Kruskal | |
| Board 6 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 13 15 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6♠; EW 6♥; EW 5N; E 4♦; EW 4♣; W 3♦;
Par −1430: EW 6♥=; EW 6♠=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♣ | W | −2 | 200 | 7.00 | 0.00 | A2-Berk-Enica | A2-Bhand-Rathnakar | |
| 4 ♠ | E | 5 | 650 | 5.50 | 1.50 | A11-Larson-Konner | A8-Espo-Brinkley | |
| 4 ♠ | E | 5 | 650 | 5.50 | 1.50 | A12-Ghaussy-Munro | A10-Eisinger-Pinkus | |
| 3 NT | E | 5 | 660 | 4.00 | 3.00 | A9-Marshall-Banks | A4-Lawrence-Eayrs | |
| 4 ♠ | E | 6 | 680 | 1.50 | 5.50 | A1-Iobst-Johnson | A12-Yuan-Chai | |
| 5 ♠ | W | 6 | 680 | 1.50 | 5.50 | A7-McCormick-Schwartz | A11-Rawley-Zucker | |
| 4 ♠ | E | 6 | 680 | 1.50 | 5.50 | A8-Weiss-Culp | A1-Klein-Marchal | |
