| Board 1 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5N; EW 5♥; EW 5♣; NS 1♠; NS 1♦;
Par −460: EW 3N+2
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ | E | 5 | 450 | 1-Levin-Singer | 7-Maman-Maman | |
| 4 ♥ | E | 5 | 450 | 3-Eisinger-Eisinger | 13-Lavine-Payton | |
| 5 ♥ | E | 5 | 450 | 4-Schuler-Satpathy | 12-Connor-Larson | |
| 5 ♥ | E | 5 | 450 | 6-Kaufman-Armour | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 5 ♦× | S | −3 | 500 | 5-Meade-Fardshisheh | 8-Best-Thetford | |
| Board 2 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♠; NS 2N; EW 2♥; EW 2♦; NS 2♣;
Par +650: NS 5♠=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♠ | S | 4 | 620 | 1-Levin-Singer | 7-Maman-Maman | |
| 4 ♥ | S | 4 | 620 | 3-Eisinger-Eisinger | 13-Lavine-Payton | |
| 4 ♠ | S | 4 | 620 | 4-Schuler-Satpathy | 12-Connor-Larson | |
| 3 ♠ | S | 5 | 200 | 5-Meade-Fardshisheh | 8-Best-Thetford | |
| 4 ♥ | W | −3 | 150 | 6-Kaufman-Armour | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| Board 3 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 2N; EW 2♠; EW 2♦; EW 2♣; NS 1♥;
Par −120: EW 2N=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 1 NT | W | −1 | 100 | 1-Levin-Singer | 7-Maman-Maman | |
| 1 NT | W | 1 | 90 | 4-Schuler-Satpathy | 12-Connor-Larson | |
| 1 NT | W | 1 | 90 | 13-Lavine-Payton | 11-Slaback-Smith | |
| 1 NT | W | 2 | 120 | 6-Kaufman-Armour | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 1 NT | W | 3 | 150 | 5-Meade-Fardshisheh | 8-Best-Thetford | |
| Board 4 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 2N; EW 2♥; EW 3♣; EW 1♦;
Par −120: EW 1N+1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 NT | E | −1 | 100 | 1-Levin-Singer | 7-Maman-Maman | |
| 3 NT | E | −1 | 100 | 4-Schuler-Satpathy | 12-Connor-Larson | |
| 2 ♣ | E | 2 | 90 | 13-Lavine-Payton | 11-Slaback-Smith | |
| 1 NT | E | 2 | 120 | 5-Meade-Fardshisheh | 8-Best-Thetford | |
| 2 NT | E | 2 | 120 | 6-Kaufman-Armour | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| Board 5 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♥; EW 4N; EW 5♣; EW 4♦;
Par −450: EW 4♥+1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ | W | 4 | 420 | 2-Cohen-Cohen | 8-Best-Thetford | |
| 3 NT | E | 4 | 430 | 1-Levin-Singer | 12-Connor-Larson | |
| 3 NT | E | 4 | 430 | 5-Meade-Fardshisheh | 7-Maman-Maman | |
| 4 ♥ | E | 5 | 450 | 3-Eisinger-Eisinger | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 6 ♥ | W | 6 | 980 | 6-Kaufman-Armour | 13-Lavine-Payton | |
| Board 6 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♠; EW 5♣; NS 2♥; EW 1N; NS 2♦;
Par −650: EW 5♠=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♥× | S | −2 | 300 | 2-Cohen-Cohen | 8-Best-Thetford | |
| 4 ♠ | E | 5 | 650 | 1-Levin-Singer | 12-Connor-Larson | |
| 5 ♠ | E | 5 | 650 | 3-Eisinger-Eisinger | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 4 ♠ | E | 5 | 650 | 5-Meade-Fardshisheh | 7-Maman-Maman | |
| 5 ♠ | E | 5 | 650 | 6-Kaufman-Armour | 13-Lavine-Payton | |
| Board 7 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
S 3N; S 3♥; N 2N; N 2♥; S 3♣; NS 2♦; N 2♣; EW 1♠;
Par +600: S 3N=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♣ | S | 3 | 110 | 5-Meade-Fardshisheh | 7-Maman-Maman | |
| 2 ♣ | S | 3 | 110 | 13-Lavine-Payton | 9-Footer-Gordon | |
| 1 NT | N | 1 | 90 | 1-Levin-Singer | 12-Connor-Larson | |
| 3 ♦ | N | −1 | 100 | 4-Schuler-Satpathy | 11-Slaback-Smith | |
| 1 ♠ | W | 2 | 110 | 2-Cohen-Cohen | 8-Best-Thetford | |
| Board 8 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4♥; EW 3N; EW 3♠; EW 3♦; EW 2♣;
Par −420: EW 4♥=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ | E | −1 | 50 | 1-Levin-Singer | 12-Connor-Larson | |
| 3 NT | S | −2 | 100 | 13-Lavine-Payton | 9-Footer-Gordon | |
| 3 ♥ | E | 4 | 170 | 2-Cohen-Cohen | 8-Best-Thetford | |
| 3 ♥ | E | 4 | 170 | 5-Meade-Fardshisheh | 7-Maman-Maman | |
| Board 9 North Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
S 1N; NS 1♠; NS 1♥; NS 1♦; EW 1♣;
Par +90: S 1N=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♣ | W | −2 | 200 | 6-Kaufman-Armour | 8-Best-Thetford | |
| 3 ♣ | W | −2 | 200 | 13-Lavine-Payton | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 3 ♣ | W | −1 | 100 | 5-Meade-Fardshisheh | 12-Connor-Larson | |
| 2 ♥ | S | −1 | 50 | 3-Eisinger-Eisinger | 9-Footer-Gordon | |
| 2 NT | S | −2 | 100 | 1-Levin-Singer | 11-Slaback-Smith | |
| 3 ♥ | S | −3 | 150 | 2-Cohen-Cohen | 7-Maman-Maman | |
| Board 10 East Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
E 2N; E 2♠; E 2♥; W 1N; E 2♦; EW 2♣; W 1♠; W 1♥; W 1♦;
Par −120: E 1N+1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♣ | W | −2 | 200 | 6-Kaufman-Armour | 8-Best-Thetford | |
| 3 ♦ | E | −1 | 100 | 1-Levin-Singer | 11-Slaback-Smith | |
| 3 ♦ | E | −1 | 100 | 3-Eisinger-Eisinger | 9-Footer-Gordon | |
| 2 NT | N | −4 | 400 | 2-Cohen-Cohen | 7-Maman-Maman | |
| 4 ♥ | N | −4 | 400 | 13-Lavine-Payton | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| Board 11 South Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; NS 4♠; NS 4♦; NS 4♣; S 1♥;
Par +430: NS 3N+1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | S | 4 | 430 | 1-Levin-Singer | 11-Slaback-Smith | |
| 3 NT | S | 4 | 430 | 3-Eisinger-Eisinger | 9-Footer-Gordon | |
| 3 NT | S | 3 | 400 | 2-Cohen-Cohen | 7-Maman-Maman | |
| 3 NT | S | 3 | 400 | 4-Schuler-Satpathy | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 3 NT | S | 3 | 400 | 6-Kaufman-Armour | 8-Best-Thetford | |
| Board 12 West Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♦; NS 4♣; NS 2N; W 2♠; E 1♠;
Par +500: W 5♠×−3
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 2 ♦ | W | −3 | 150 | 1-Levin-Singer | 11-Slaback-Smith | |
| 2 ♣ | S | 5 | 150 | 3-Eisinger-Eisinger | 9-Footer-Gordon | |
| 3 ♥ | W | −2 | 100 | 4-Schuler-Satpathy | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 3 ♦ | N | −1 | 100 | 6-Kaufman-Armour | 8-Best-Thetford | |
| 4 ♦ | N | −2 | 200 | 2-Cohen-Cohen | 7-Maman-Maman | |
| Board 13 North Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6♠; EW 5♥; EW 2N; EW 2♣;
Par −1430: EW 6♠=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 1 ♦× | N | 1 | 140 | 1-Levin-Singer | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 3 NT | E | −1 | 100 | 5-Meade-Fardshisheh | 11-Slaback-Smith | |
| 3 ♠ | W | 4 | 170 | 4-Schuler-Satpathy | 9-Footer-Gordon | |
| 3 ♠ | E | 5 | 200 | 6-Kaufman-Armour | 7-Maman-Maman | |
| 4 ♠ | W | 4 | 620 | 3-Eisinger-Eisinger | 8-Best-Thetford | |
| 4 ♠ | E | 6 | 680 | 2-Cohen-Cohen | 13-Lavine-Payton | |
| Board 14 East Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♠; EW 5♥; EW 4N; EW 5♣; EW 1♦;
Par −450: EW 4♥+1; EW 4♠+1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♠ | W | 5 | 450 | 1-Levin-Singer | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 4 ♥ | W | 5 | 450 | 2-Cohen-Cohen | 13-Lavine-Payton | |
| 4 ♥ | W | 5 | 450 | 3-Eisinger-Eisinger | 8-Best-Thetford | |
| 4 ♥ | W | 5 | 450 | 4-Schuler-Satpathy | 9-Footer-Gordon | |
| 4 ♥ | E | 6 | 480 | 5-Meade-Fardshisheh | 11-Slaback-Smith | |
| Board 15 South Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 6N; NS 6♣; NS 5♠; NS 2♥; NS 3♦;
Par +1440: NS 6N=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | N | 6 | 690 | 1-Levin-Singer | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 5 NT | S | 6 | 690 | 3-Eisinger-Eisinger | 8-Best-Thetford | |
| 3 NT | S | 6 | 690 | 5-Meade-Fardshisheh | 11-Slaback-Smith | |
| 3 NT | S | 6 | 690 | 13-Lavine-Payton | 12-Connor-Larson | |
| 3 NT | S | 5 | 660 | 4-Schuler-Satpathy | 9-Footer-Gordon | |
| Board 16 West Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4N; EW 4♥; EW 4♣; E 3♦; W 2♦; E 1♠;
Par −630: EW 3N+1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 4 ♥ | E | −1 | 100 | 13-Lavine-Payton | 12-Connor-Larson | |
| 4 ♥ | E | 4 | 620 | 3-Eisinger-Eisinger | 8-Best-Thetford | |
| 3 NT | E | 4 | 630 | 1-Levin-Singer | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 3 NT | E | 4 | 630 | 4-Schuler-Satpathy | 9-Footer-Gordon | |
| 4 ♥ | E | 5 | 650 | 5-Meade-Fardshisheh | 11-Slaback-Smith | |
| Board 17 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♠; NS 2N; NS 3♣; NS 1♥; EW 1♦;
Par +140: NS 2♠+1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 1 NT | N | 3 | 150 | 1-Levin-Singer | 9-Footer-Gordon | |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | 6-Kaufman-Armour | 12-Connor-Larson | |
| 1 NT | N | 2 | 120 | 4-Schuler-Satpathy | 8-Best-Thetford | |
| 4 ♠ | N | −1 | 50 | 3-Eisinger-Eisinger | 7-Maman-Maman | |
| 3 ♣ | S | −1 | 50 | 5-Meade-Fardshisheh | 13-Lavine-Payton | |
| 4 ♠ | N | −2 | 100 | 2-Cohen-Cohen | 11-Slaback-Smith | |
| Board 18 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; NS 3♦; NS 2♣; EW 1♠; NS 1♥;
Par +630: NS 4N=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 NT | N | 4 | 630 | 5-Meade-Fardshisheh | 13-Lavine-Payton | |
| 4 ♠× | E | −2 | 300 | 6-Kaufman-Armour | 12-Connor-Larson | |
| 3 ♦ | S | 5 | 150 | 4-Schuler-Satpathy | 8-Best-Thetford | |
| 2 ♦ | S | 3 | 110 | 1-Levin-Singer | 9-Footer-Gordon | |
| 3 ♠ | E | −1 | 50 | 2-Cohen-Cohen | 11-Slaback-Smith | |
| 5 ♦ | S | −2 | 200 | 3-Eisinger-Eisinger | 7-Maman-Maman | |
| Board 19 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 2♠; NS 1N; NS 2♦; NS 1♥; NS 1♣;
Par −100: NS 2N×−1; NS 3♦×−1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 3 ♠ | W | −3 | 300 | 1-Levin-Singer | 9-Footer-Gordon | |
| 2 NT | N | 2 | 120 | 2-Cohen-Cohen | 11-Slaback-Smith | |
| 1 NT | N | 2 | 120 | 13-Lavine-Payton | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 2 ♠ | W | −1 | 100 | 4-Schuler-Satpathy | 8-Best-Thetford | |
| 3 ♦ | S | −1 | 50 | 3-Eisinger-Eisinger | 7-Maman-Maman | |
| 3 NT | N | −2 | 100 | 6-Kaufman-Armour | 12-Connor-Larson | |
| Board 20 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3N; NS 5♦; E 2♣; NS 1♠; NS 1♥; W 1♣;
Par +600: NS 5♦=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♦ | N | 5 | 600 | 1-Levin-Singer | 9-Footer-Gordon | |
| 1 NT | E | −2 | 200 | 3-Eisinger-Eisinger | 7-Maman-Maman | |
| 2 ♦ | N | 6 | 170 | 2-Cohen-Cohen | 11-Slaback-Smith | |
| 2 ♦ | N | 6 | 170 | 4-Schuler-Satpathy | 8-Best-Thetford | |
| 3 ♦ | N | 5 | 150 | 6-Kaufman-Armour | 12-Connor-Larson | |
| 3 ♦ | N | 5 | 150 | 13-Lavine-Payton | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| Board 21 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♥; NS 2N; NS 2♠; NS 2♦; NS 2♣;
Par +140: NS 1♥+2
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 1 NT | N | 4 | 180 | 5-Meade-Fardshisheh | 9-Footer-Gordon | |
| 2 NT | S | 3 | 150 | 3-Eisinger-Eisinger | 12-Connor-Larson | |
| 1 NT | N | 3 | 150 | 6-Kaufman-Armour | 11-Slaback-Smith | |
| 1 NT | N | 1 | 90 | 4-Schuler-Satpathy | 7-Maman-Maman | |
| 2 NT | N | −1 | 100 | 1-Levin-Singer | 13-Lavine-Payton | |
| 1 NT | N | −1 | 100 | 2-Cohen-Cohen | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| Board 22 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♠; EW 3N; EW 5♣; NS 2♥;
Par −650: EW 5♠=
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| Pass | 4-Schuler-Satpathy | 7-Maman-Maman | ||||
| Pass | 5-Meade-Fardshisheh | 9-Footer-Gordon | ||||
| Pass | 6-Kaufman-Armour | 11-Slaback-Smith | ||||
| 4 ♥ | N | −2 | 100 | 1-Levin-Singer | 13-Lavine-Payton | |
| 2 ♠ | E | 3 | 140 | 3-Eisinger-Eisinger | 12-Connor-Larson | |
| 3 ♠ | E | 6 | 230 | 2-Cohen-Cohen | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| Board 23 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5♠; E 3N; W 2N; EW 2♥; E 3♦; W 2♦; EW 2♣;
Par −650: EW 4♠+1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| 5 ♠ | W | 5 | 650 | 2-Cohen-Cohen | 10-Rosenthal-Rosenthal | |
| 4 ♠ | W | 5 | 650 | 3-Eisinger-Eisinger | 12-Connor-Larson | |
| 4 ♠ | W | 5 | 650 | 4-Schuler-Satpathy | 7-Maman-Maman | |
| 4 ♠ | W | 5 | 650 | 5-Meade-Fardshisheh | 9-Footer-Gordon | |
| 4 ♠ | W | 5 | 650 | 6-Kaufman-Armour | 11-Slaback-Smith | |
| Board 24 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
W 2♥; EW 1N; NS 2♦; EW 2♣; NS 1♠; E 1♥;
Par −100: NS 2♠×−1; NS 3♦×−1
| Contract | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||
| Pass | 2-Cohen-Cohen | 10-Rosenthal-Rosenthal | ||||
| Pass | 3-Eisinger-Eisinger | 12-Connor-Larson | ||||
| Pass | 4-Schuler-Satpathy | 7-Maman-Maman | ||||
| Pass | 6-Kaufman-Armour | 11-Slaback-Smith | ||||
| 1 NT | S | −1 | 50 | 5-Meade-Fardshisheh | 9-Footer-Gordon | |